浙江華媒控股股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2021年年報)
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣告及策劃 | 5.18億 | 26.36% | 4.12億 | 26.92% | 1.05億 | 24.38% | 20.37% |
| 戶外廣告 | 3.46億 | 17.60% | 2.87億 | 18.73% | 5897.45萬 | 13.63% | 17.05% |
| 教育培訓(xùn)及技術(shù)服務(wù) | 2.53億 | 12.86% | 1.51億 | 9.88% | 1.01億 | 23.40% | 40.07% |
| 報刊發(fā)行業(yè) | 2.43億 | 12.35% | 1.46億 | 9.54% | 9644.28萬 | 22.28% | 39.75% |
| 移動廣告數(shù)據(jù)營銷服務(wù) | 1.97億 | 10.04% | 1.94億 | 12.69% | 288.77萬 | 0.67% | 1.46% |
| 印刷業(yè) | 1.77億 | 9.00% | 1.81億 | 11.82% | -425.20萬 | -0.98% | -2.40% |
| 新媒體 | 8383.45萬 | 4.27% | 5237.12萬 | 3.42% | 3146.33萬 | 7.27% | 37.53% |
| 商品銷售 | 7619.69萬 | 3.88% | 6129.15萬 | 4.00% | 1490.54萬 | 3.44% | 19.56% |
| 其他 | 7172.25萬 | 3.65% | 4611.98萬 | 3.01% | 2560.27萬 | 5.92% | 35.70% |
評論
圖片
表情
