中信證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2019年年報(bào))
共
30個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司本部 | 345.98億 | 90.69% | 177.83億 | 85.50% | 168.15億 | 96.91% | 48.60% |
| 浙江省 | 10.22億 | 2.68% | 7.53億 | 3.62% | 2.68億 | 1.55% | 26.26% |
| 山東省 | 5.86億 | 1.54% | 5.09億 | 2.45% | 7721.67萬(wàn) | 0.45% | 13.17% |
| 北京市 | 5.76億 | 1.51% | 3.43億 | 1.65% | 2.33億 | 1.34% | 40.47% |
| 上海市 | 4.23億 | 1.11% | 3.48億 | 1.67% | 7477.68萬(wàn) | 0.43% | 17.69% |
| 廣東省 | 2.83億 | 0.74% | 2.76億 | 1.33% | 668.62萬(wàn) | 0.04% | 2.37% |
| 江蘇省 | 1.61億 | 0.42% | 1.52億 | 0.73% | 934.22萬(wàn) | 0.05% | 5.80% |
| 天津市 | 7157.70萬(wàn) | 0.19% | 4648.92萬(wàn) | 0.22% | 2508.78萬(wàn) | 0.14% | 35.05% |
| 湖北省 | 7056.19萬(wàn) | 0.18% | 7984.71萬(wàn) | 0.38% | -928.53萬(wàn) | -0.05% | -13.16% |
| 遼寧省 | 5120.72萬(wàn) | 0.13% | 8037.93萬(wàn) | 0.39% | -2917.21萬(wàn) | -0.17% | -56.97% |
| 江西省 | 4015.29萬(wàn) | 0.11% | 4709.95萬(wàn) | 0.23% | -694.66萬(wàn) | -0.04% | -17.30% |
| 四川省 | 3862.29萬(wàn) | 0.10% | 3721.11萬(wàn) | 0.18% | 141.19萬(wàn) | 0.01% | 3.66% |
| 河南省 | 3159.61萬(wàn) | 0.08% | 3950.84萬(wàn) | 0.19% | -791.23萬(wàn) | -0.05% | -25.04% |
| 河北省 | 2961.09萬(wàn) | 0.08% | 4402.25萬(wàn) | 0.21% | -1441.16萬(wàn) | -0.08% | -48.67% |
| 陜西省 | 2903.16萬(wàn) | 0.08% | 4101.16萬(wàn) | 0.20% | -1198.00萬(wàn) | -0.07% | -41.27% |
| 福建省 | 2855.57萬(wàn) | 0.07% | 4928.25萬(wàn) | 0.24% | -2072.68萬(wàn) | -0.12% | -72.58% |
| 湖南省 | 2712.56萬(wàn) | 0.07% | 2794.32萬(wàn) | 0.13% | -81.76萬(wàn) | -0.00% | -3.01% |
| 安徽省 | 1615.05萬(wàn) | 0.04% | 2288.17萬(wàn) | 0.11% | -673.12萬(wàn) | -0.04% | -41.68% |
| 山西省 | 1333.01萬(wàn) | 0.03% | 2778.97萬(wàn) | 0.13% | -1445.96萬(wàn) | -0.08% | -108.47% |
| 云南省 | 1018.10萬(wàn) | 0.03% | 1216.63萬(wàn) | 0.06% | -198.53萬(wàn) | -0.01% | -19.50% |
評(píng)論
圖片
表情
