國(guó)產(chǎn)中型車2024年3月電動(dòng)車銷量排行榜
共
27個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.19-27.19萬(wàn) | 特斯拉 | 14481 | |
| 2 | 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 10886 | |
| 3 | 17.18-26.98萬(wàn) | 豐田 | 6842 | |
| 4 | 12.28-23.98萬(wàn) | 紅旗 | 5911 | |
| 5 | 8.88-10.58萬(wàn) | 五菱 | 5756 | |
| 6 | 16.98-19.98萬(wàn) | 豐田 | 5697 | |
| 7 | 14.98-21.98萬(wàn) | 福特 | 5109 | |
| 8 | 19.98-27.98萬(wàn) | 豐田 | 4792 | |
| 9 | 14.98-21.98萬(wàn) | 比亞迪 | 4777 | |
| 10 | 20.99-29.99萬(wàn) | 極氪 | 4656 | |
| 11 | 13.99-20.69萬(wàn) | 深藍(lán)汽車 | 4311 | |
| 12 | 35.39-41.39萬(wàn) | 寶馬 | 4069 | |
| 13 | 17.99-25.59萬(wàn) | 本田 | 2710 | |
| 14 | 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2214 | |
| 15 | 29.80-35.60萬(wàn) | 蔚來(lái) | 2202 | |
| 16 | 22.39-33.99萬(wàn) | 小鵬 | 1605 | |
| 17 | 23.58-36.58萬(wàn) | 林肯 | 944 | |
| 18 | 17.98-24.98萬(wàn) | 比亞迪 | 841 | |
| 19 | 23.79-25.29萬(wàn) | 大眾 | 742 | |
| 20 | 22.78-26.28萬(wàn) | 大眾 | 660 |
評(píng)論
圖片
表情
