MPV7月銷量排行榜(2025)
共
63個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-08-10
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 7月銷量 | 7月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 33.98-60.06萬(wàn) | 騰勢(shì) | 7642 | 60590 | |
| 29.98-41.08萬(wàn) | 豐田 | 7341 | 52885 | |
| 32.99-44.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 7262 | 44319 | |
| 24.99-41.99萬(wàn) | 別克 | 6203 | 28345 | |
| 30.98-40.58萬(wàn) | 魏牌 | 6149 | 15772 | |
| 22.99-47.39萬(wàn) | 別克 | 5234 | 36518 | |
| 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 4728 | 38282 | |
| 17.98-32.68萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 4298 | 30262 | |
| 52.98-55.98萬(wàn) | 理想汽車 | 2816 | 8621 | |
| 20.98-23.88萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2445 | 15175 | |
| 17.18-22.08萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 2204 | 9739 | |
| 11.98-15.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2057 | 12583 | |
| 24.98-30.98萬(wàn) | 比亞迪 | 1608 | 19135 | |
| 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 1546 | 12017 | |
| 5.98-15.38萬(wàn) | 北汽制造 | 1445 | 9469 | |
| 43.90-89.90萬(wàn) | 極氪 | 1421 | 12713 | |
| 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 1315 | 9250 | |
| 5.99-9.99萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1308 | 9487 | |
| 13.18-16.98萬(wàn) | ARCFOX極狐 | 1254 | 14922 | |
| 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 1176 | 9867 |
評(píng)論
圖片
表情
