東華工程科技股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報)
共
7個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北 | 32.26億 | 53.74% | 28.65億 | 54.64% | 3.60億 | 54.52% | 11.17% |
| 華東 | 11.13億 | 18.54% | 10.50億 | 20.03% | 6303.00萬 | 9.53% | 5.66% |
| 華北 | 10.65億 | 17.75% | 9.26億 | 17.66% | 1.39億 | 21.08% | 13.08% |
| 西南 | 5.01億 | 8.34% | 4.02億 | 7.67% | 9827.98萬 | 14.87% | 19.63% |
| 中南 | 6982.49萬 | 1.16% | - | - | - | - | - |
| 境外 | 1845.92萬 | 0.31% | - | - | - | - | - |
| 東北 | 971.60萬 | 0.16% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
