華創(chuàng)陽(yáng)安股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
18個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 證券行業(yè)-貴州地區(qū) | 16.85億 | 90.56% | 10.37億 | 67.84% | 6.48億 | 195.27% | 38.45% |
| 證券行業(yè)-重慶地區(qū) | 5963.48萬(wàn) | 3.21% | 4036.99萬(wàn) | 2.64% | 1926.49萬(wàn) | 5.81% | 32.30% |
| 證券行業(yè)-北京地區(qū) | 3365.24萬(wàn) | 1.81% | 1.41億 | 9.22% | -1.07億 | -32.34% | -318.84% |
| 建材行業(yè)-華北 | 2436.41萬(wàn) | 1.31% | 1972.13萬(wàn) | 1.29% | 464.28萬(wàn) | 1.40% | 19.06% |
| 證券行業(yè)-四川地區(qū) | 2291.38萬(wàn) | 1.23% | 3499.06萬(wàn) | 2.29% | -1207.67萬(wàn) | -3.64% | -52.71% |
| 證券行業(yè)-上海地區(qū) | 1050.07萬(wàn) | 0.56% | 1.23億 | 8.05% | -1.13億 | -33.94% | -1072.22% |
| 建材行業(yè)-華東 | 818.11萬(wàn) | 0.44% | 771.86萬(wàn) | 0.50% | 46.25萬(wàn) | 0.14% | 5.65% |
| 證券行業(yè)-浙江地區(qū) | 499.73萬(wàn) | 0.27% | 1386.65萬(wàn) | 0.91% | -886.92萬(wàn) | -2.67% | -177.48% |
| 證券行業(yè)-廣東地區(qū) | 436.73萬(wàn) | 0.23% | 8644.22萬(wàn) | 5.66% | -8207.49萬(wàn) | -24.74% | -1879.32% |
| 證券行業(yè)-江蘇地區(qū) | 362.55萬(wàn) | 0.19% | 1076.46萬(wàn) | 0.70% | -713.92萬(wàn) | -2.15% | -196.92% |
| 建材行業(yè)-華中 | 133.90萬(wàn) | 0.07% | 150.70萬(wàn) | 0.10% | -16.80萬(wàn) | -0.05% | -12.54% |
| 證券行業(yè)-云南地區(qū) | 63.47萬(wàn) | 0.03% | 464.89萬(wàn) | 0.30% | -401.41萬(wàn) | -1.21% | -632.40% |
| 證券行業(yè)-福建地區(qū) | 54.74萬(wàn) | 0.03% | 218.79萬(wàn) | 0.14% | -164.04萬(wàn) | -0.49% | -299.66% |
| 建材行業(yè)-西南 | 53.21萬(wàn) | 0.03% | 48.36萬(wàn) | 0.03% | 4.85萬(wàn) | 0.01% | 9.11% |
| 建材行業(yè)-西北 | 19.09萬(wàn) | 0.01% | 19.88萬(wàn) | 0.01% | -7926.15 | -0.00% | -4.15% |
| 證券行業(yè)-湖北地區(qū) | 7.13萬(wàn) | 0.00% | 289.85萬(wàn) | 0.19% | -282.72萬(wàn) | -0.85% | -3967.89% |
| 建材行業(yè)-東北 | 1.99萬(wàn) | 0.00% | 2.20萬(wàn) | 0.00% | -2060.26 | -0.00% | -10.33% |
| 證券行業(yè)-廣西地區(qū) | 2023.28 | 0.00% | 178.03萬(wàn) | 0.12% | -177.83萬(wàn) | -0.54% | -8.79萬(wàn)% |
評(píng)論
圖片
表情
