廣州慧智微電子股份有限公司主要成員
共
10個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-22
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李陽 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | 博士 | 男 | 51 | 2011-11-11至2024-09-14 | 107.8萬 | 3264萬 | 2023-04-21 |
洪昀 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 40 | 2024-05-24至2024-09-14 | - | - | 2024-05-25 |
郭耀輝 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 46 | 2011-11-11至2024-09-14 | 107.8萬 | 1885萬 | 2023-04-21 |
張帥 | 董事 | 碩士 | 男 | 39 | 2021-09-15至2024-09-14 | 0.00 | - | 2023-04-21 |
薛爽 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 53 | 2021-09-15至2024-05-24 | 15.00萬 | - | 2024-05-25 |
李斌 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 57 | 2021-09-15至2024-09-14 | 15.00萬 | - | 2023-04-21 |
張丹 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 37 | 2021-09-15至2024-09-14 | 45.56萬 | - | 2023-04-21 |
金玉華 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 35 | 2021-09-15至2024-09-14 | 53.60萬 | - | 2023-04-21 |
潘麗鳳 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 女 | 44 | 2021-09-15至2024-09-14 | 54.80萬 | - | 2023-04-21 |
徐斌 | 董事會(huì)秘書,財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 43 | 2021-09-15至2024-09-14 | 114.4萬 | 2.5萬 | 2023-04-21 |
評論
圖片
表情

李陽