北京新時空科技股份有限公司股東信息
共
10個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
楊耀華 | 20% | 401.6萬元人民幣 | - | - | - | 13% | 2004-02-20 |
袁曉東 | 7% | 140.56萬元人民幣 | - | - | - | 3.23% | 2015-09-25 |
閆石 | 4.6% | 92.368萬元人民幣 | - | - | - | 2.27% | 2015-09-25 |
劉繼勛 | 2.6% | 52.208萬元人民幣 | - | - | - | 1.39% | 2015-09-25 |
池龍偉 | 1.8% | 36.144萬元人民幣 | - | - | - | 0.98% | 2015-09-25 |
王志剛 | 1.6% | 32.128萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-09-25 |
姜化朋 | 1.6% | 32.128萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-09-25 |
唐正 | 1.6% | 32.128萬元人民幣 | - | - | - | 1.04% | 2015-09-25 |
王躍 | 0.8% | 16.064萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-09-25 |
邢向豐 | 0.8% | 16.064萬元人民幣 | - | - | - | - | 2015-09-25 |
評論
圖片
表情

楊耀華