東方電子集團有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息管理及電費計量系統(tǒng) | 11.08億 | 47.26% | 7.25億 | 44.12% | 3.83億 | 54.62% | 34.57% |
| 電力自動化系統(tǒng) | 8.91億 | 37.99% | 6.49億 | 39.52% | 2.41億 | 34.41% | 27.10% |
| 其他 | 1.79億 | 7.65% | 1.49億 | 9.06% | 3045.90萬 | 4.34% | 16.98% |
| 電子設(shè)備與系統(tǒng)集成 | 1.14億 | 4.88% | 9414.87萬 | 5.73% | 2019.22萬 | 2.88% | 17.66% |
| 租賃 | 5211.25萬 | 2.22% | 2584.44萬 | 1.57% | 2626.81萬 | 3.74% | 50.41% |
評論
圖片
表情
