浙江大華技術(shù)股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-09
| 名稱 | 職務(wù) | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傅利泉 | 董事長,董事,總裁 | 碩士 | 男 | 57 | 2005-04-02至2026-09-10 | 99.65萬 | 10.24億 | 2023-09-12 |
吳軍 | 副董事長,董事 | 本科 | 男 | 52 | 2009-07-27至2026-09-10 | 8.990萬 | 6917萬 | 2023-09-12 |
劉明 | 高級副總裁 | 碩士 | 男 | 43 | 2021-11-30至2026-09-10 | 219.5萬 | 80.55萬 | 2023-09-12 |
宋軻 | 高級副總裁 | 碩士 | 男 | 46 | 2021-11-30至2026-09-10 | 200.7萬 | 32.76萬 | 2023-09-12 |
吳堅 | 董事會秘書,高級副總裁 | 碩士 | 男 | 50 | 2005-12-26至2026-09-10 | 204.1萬 | 162.5萬 | 2023-09-12 |
徐巧芬 | 高級副總裁,財務(wù)總監(jiān) | 大專 | 女 | 52 | 2020-10-12至2026-09-10 | 191.2萬 | 82.86萬 | 2023-09-12 |
許志成 | 高級副總裁 | 大專 | 男 | 58 | 2020-10-12至2026-09-10 | 216.5萬 | 88.26萬 | 2023-09-12 |
朱建堂 | 高級副總裁 | 本科 | 男 | 42 | 2020-10-12至2026-09-10 | 226.0萬 | 107.6萬 | 2023-09-12 |
李智杰 | 高級副總裁 | 碩士 | 男 | 49 | 2020-10-12至2026-09-10 | 206.2萬 | 94.06萬 | 2023-09-12 |
郜春山 | 高級副總裁 | 大專 | 男 | 46 | 2024-04-15至2026-09-10 | - | - | 2024-04-16 |
陳強 | 高級副總裁 | 碩士 | 男 | 42 | 2024-04-15至2026-09-10 | - | - | 2024-04-16 |
劉翰林 | 獨立董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2020-08-12至2026-09-10 | 25.75萬 | - | 2023-09-12 |
張玉利 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 59 | 2020-08-12至2026-09-10 | 25.75萬 | - | 2023-09-12 |
曹衍龍 | 獨立董事 | 博士 | 男 | 49 | 2021-12-20至2026-09-10 | 25.75萬 | - | 2023-09-12 |
袁利華 | 董事 | 碩士 | 男 | 56 | 2023-09-11至2026-09-10 | 0.00 | - | 2023-09-12 |
張曉明 | 董事 | 碩士 | 男 | 52 | 2023-09-11至2026-09-10 | 43.07萬 | - | 2023-09-12 |
陳愛玲 | 董事 | 本科 | 女 | 57 | 2005-04-02至2026-09-10 | 0.00 | 7116萬 | 2023-09-12 |
趙宇寧 | 董事,執(zhí)行總裁 | 碩士 | 男 | 47 | 2023-03-06至2026-09-10 | 243.8萬 | 131.3萬 | 2023-09-12 |
宋卯元 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 女 | 42 | 2008-06-26至2026-09-10 | 66.43萬 | - | 2023-09-12 |
賈琦 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 46 | 2023-09-11至2026-09-10 | 0.00 | - | 2023-09-12 |
評論
圖片
表情

傅利泉