新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司對外投資公司
共
17個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 狀態(tài) | 成立日期 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 最終收益股份 | 所屬地區(qū) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存續(xù) | 2002-8-20 | 100% | 16969萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 存續(xù) | 2005-7-19 | 100% | 49198.65萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 金融業(yè) | |
| 存續(xù) | 2023-12-1 | 100% | 5000萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-12-3 | 98.9584% | 10885.42238萬元人民幣 | 98.9584% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 存續(xù) | 2016-4-15 | 40% | 400萬元人民幣 | 40% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2002-9-29 | 18.1647% | 1600萬元人民幣 | 18.1647% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | |
| 存續(xù) | 2012-11-2 | 3.7061% | 37.0606萬元人民幣 | 3.7061% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | |
| 注銷 | 2009-12-1 | 100% | 200萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2012-8-24 | 100% | 100萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2010-4-21 | 100% | 3000萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 采礦業(yè) | |
| 注銷 | 2015-2-11 | 100% | 37098.65萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2007-1-12 | 100% | 2000萬元人民幣 | 100% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 吊銷 | 2002-9-16 | 75.27% | 876.9145萬元人民幣 | 75.27% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 2002-8-6 | 49% | 490萬元人民幣 | 49% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 吊銷 | 2011-4-1 | 30% | 18000萬元人民幣 | 30% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) | |
| 注銷 | 1999-5-10 | 7.69248% | 4420.87萬元人民幣 | 7.6924% | 新疆維吾爾自治區(qū) | 金融業(yè) | |
| 注銷 | 2009-11-1 | - | - | - | 新疆維吾爾自治區(qū) | 制造業(yè) |
評論
圖片
表情
