青海華鼎實(shí)業(yè)股份有限公司主要成員
共
12個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王封 | 董事長(zhǎng),董事 | - | 男 | 41 | 2023-03-13至2025-05-19 | 34.00萬(wàn) | 1317萬(wàn) | 2023-03-14 |
牛月遷 | 董事,首席執(zhí)行官,財(cái)務(wù)總監(jiān) | - | 男 | 48 | 2023-03-13至2025-05-19 | 37.45萬(wàn) | - | 2023-03-14 |
吳偉 | 董事 | - | 男 | 36 | 2023-03-13至2025-05-19 | 20.00萬(wàn) | 2萬(wàn) | 2023-03-14 |
程華 | 董事 | 本科 | 男 | 38 | 2023-12-29至2025-05-19 | - | - | 2023-12-30 |
薛瑋 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 54 | 2023-12-29至2025-05-19 | 0.00 | - | 2023-12-30 |
劉海旺 | 董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2022-05-20至2025-05-19 | 0.00 | - | 2022-05-21 |
李正華 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 61 | 2022-05-20至2025-05-19 | 5.600萬(wàn) | - | 2022-05-21 |
張斌 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 56 | 2022-05-20至2025-05-19 | 5.600萬(wàn) | - | 2022-05-21 |
李祥軍 | 董事,董事會(huì)秘書(shū) | 本科 | 男 | 44 | 2017-11-24至2025-05-19 | 46.64萬(wàn) | 3萬(wàn) | 2022-05-21 |
吳如嬌 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 本科 | 女 | 41 | 2022-05-20至2025-05-19 | 28.68萬(wàn) | - | 2022-05-21 |
何娟 | 監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 女 | 50 | 2022-05-20至2025-05-19 | 20.18萬(wàn) | - | 2022-05-21 |
黃喜 | 職工監(jiān)事 | 大專(zhuān) | 男 | 49 | 2022-05-20至2025-05-19 | 0.00 | - | 2022-05-21 |
評(píng)論
圖片
表情

王封