愛瑪科技集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動(dòng)自行車 | 51.86億 | 49.75% | 44.50億 | 49.90% | 7.36億 | 52.13% | 14.19% |
| 電動(dòng)兩輪摩托車 | 43.85億 | 42.07% | 37.91億 | 42.50% | 5.94億 | 42.09% | 13.55% |
| 電動(dòng)三輪車 | 3.59億 | 3.44% | 3.13億 | 3.51% | 4582.23萬(wàn) | 3.25% | 12.78% |
| 配件銷售 | 3.15億 | 3.02% | 2.86億 | 3.20% | 2967.74萬(wàn) | 2.10% | 9.41% |
| 自行車 | 8577.64萬(wàn) | 0.82% | 7967.67萬(wàn) | 0.89% | 609.97萬(wàn) | 0.43% | 7.11% |
| 材料收入 | 6338.30萬(wàn) | 0.61% | - | - | - | - | - |
| 房租收入 | 1651.49萬(wàn) | 0.16% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)-其他 | 1160.71萬(wàn) | 0.11% | - | - | - | - | - |
| 設(shè)備租賃收入 | 168.30萬(wàn) | 0.02% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
