北京市千葉珠寶股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2020年年報(bào))
共
8個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京區(qū) | 2.87億 | 30.90% | 1.70億 | 30.95% | 1.17億 | 30.83% | 40.66% |
| 華中大區(qū) | 2.64億 | 28.44% | 1.55億 | 28.18% | 1.09億 | 28.82% | 41.29% |
| 華北大區(qū) | 1.65億 | 17.76% | 1.11億 | 20.16% | 5400.36萬 | 14.27% | 32.73% |
| 華東大區(qū) | 1.20億 | 12.90% | 6641.82萬 | 12.07% | 5341.43萬 | 14.11% | 44.57% |
| 西南大區(qū) | 3538.78萬 | 3.81% | 2094.64萬 | 3.81% | 1444.14萬 | 3.81% | 40.81% |
| 電商 | 3354.00萬 | 3.61% | 1814.26萬 | 3.30% | 1539.74萬 | 4.07% | 45.91% |
| 其他地區(qū)收入 | 1421.66萬 | 1.53% | 307.67萬 | 0.56% | 1113.99萬 | 2.94% | 78.36% |
| 西北大區(qū) | 971.38萬 | 1.05% | 536.51萬 | 0.97% | 434.87萬 | 1.15% | 44.77% |
評(píng)論
圖片
表情
