中國(guó)銀河證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2017年年報(bào))
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2017-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司總部及子公司 | 61.64億 | 54.33% | 39.10億 | 60.20% | 22.54億 | 46.48% | 36.56% |
| 浙江 | 9.38億 | 8.27% | 3.59億 | 5.52% | 5.79億 | 11.95% | 61.75% |
| 廣東 | 7.16億 | 6.31% | 3.95億 | 6.08% | 3.21億 | 6.63% | 44.88% |
| 北京 | 6.66億 | 5.87% | 2.25億 | 3.47% | 4.41億 | 9.10% | 66.19% |
| 上海 | 5.19億 | 4.57% | 2.49億 | 3.83% | 2.70億 | 5.57% | 52.06% |
| 香港子公司 | 3.46億 | 3.05% | 2.10億 | 3.23% | 1.37億 | 2.82% | 39.44% |
| 其他地區(qū) | 2.32億 | 2.05% | 1.75億 | 2.69% | 5728.10萬(wàn) | 1.18% | 24.66% |
| 湖北 | 2.24億 | 1.98% | 1.23億 | 1.90% | 1.01億 | 2.08% | 44.93% |
| 福建 | 1.82億 | 1.61% | 8317.72萬(wàn) | 1.28% | 9931.19萬(wàn) | 2.05% | 54.42% |
| 山西 | 1.69億 | 1.49% | 8319.05萬(wàn) | 1.28% | 8603.01萬(wàn) | 1.77% | 50.84% |
| 四川 | 1.40億 | 1.23% | 5350.23萬(wàn) | 0.82% | 8638.07萬(wàn) | 1.78% | 61.75% |
| 江蘇 | 1.35億 | 1.19% | 9715.40萬(wàn) | 1.50% | 3746.22萬(wàn) | 0.77% | 27.83% |
| 遼寧 | 1.34億 | 1.18% | 1.05億 | 1.62% | 2881.65萬(wàn) | 0.59% | 21.50% |
| 河南 | 1.06億 | 0.94% | 5777.50萬(wàn) | 0.89% | 4860.82萬(wàn) | 1.00% | 45.69% |
| 重慶 | 1.01億 | 0.89% | 5884.98萬(wàn) | 0.91% | 4220.03萬(wàn) | 0.87% | 41.76% |
| 河北 | 9742.00萬(wàn) | 0.86% | 5949.33萬(wàn) | 0.92% | 3792.67萬(wàn) | 0.78% | 38.93% |
| 安徽 | 9197.96萬(wàn) | 0.81% | 5526.66萬(wàn) | 0.85% | 3671.31萬(wàn) | 0.76% | 39.91% |
| 山東 | 8712.21萬(wàn) | 0.77% | 6563.30萬(wàn) | 1.01% | 2148.91萬(wàn) | 0.44% | 24.67% |
| 云南 | 7949.47萬(wàn) | 0.70% | 2721.76萬(wàn) | 0.42% | 5227.72萬(wàn) | 1.08% | 65.76% |
| 內(nèi)蒙 | 6215.85萬(wàn) | 0.55% | 2832.63萬(wàn) | 0.44% | 3383.22萬(wàn) | 0.70% | 54.43% |
評(píng)論
圖片
表情
