山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司主要成員
共
9個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉永成 | 董事長,董事,總經(jīng)理 | - | 男 | 39 | 2021-08-06至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
蘇守增 | 副董事長,董事 | - | 男 | 46 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
張承敏 | 董事,財務(wù)總監(jiān) | 大專 | 女 | 42 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
孫寶蘭 | 董事 | - | 女 | 51 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
王國華 | 董事 | - | 男 | 55 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
馮鑫剛 | 監(jiān)事會主席 | 大專 | 男 | 42 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
楊愛民 | 監(jiān)事 | - | 男 | 49 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
袁振華 | 職工監(jiān)事 | 大專 | 男 | 39 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
吳振 | 董事會秘書 | 本科 | 男 | 34 | 2022-10-15至2025-10-14 | - | - | 2022-10-18 |
評論
圖片
表情

劉永成