中信建投證券股份有限公司主要成員
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-16
| 名稱(chēng) | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
王常青 | 董事長(zhǎng),執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2011-09-01至2027-04-29 | 353.8萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
李岷 | 副董事長(zhǎng),非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 48 | 2023-06-21至2027-04-29 | 0.00 | - | 2024-05-01 |
武瑞林 | 副董事長(zhǎng),非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 60 | 2023-04-21至2027-04-29 | 0.00 | - | 2024-05-01 |
鄒迎光 | 執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2023-11-30至2027-04-29 | 28.41萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
楊棟 | 非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 48 | 2021-10-20至2027-04-29 | 0.00 | - | 2024-05-01 |
鄭偉 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 50 | 2023-10-10至2027-04-29 | 6.000萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
閆小雷 | 非執(zhí)行董事 | - | 男 | 49 | 2023-05-30至2027-04-29 | 0.00 | - | 2024-05-01 |
張崢 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | - | 男 | 52 | 2022-09-02至2027-04-29 | 35.50萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
吳溪 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 47 | 2022-09-02至2027-04-29 | 36.00萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
賴(lài)觀榮 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 博士 | 男 | 62 | 2021-05-14至2027-04-29 | 35.50萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
浦偉光 | 獨(dú)立非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 67 | 2021-05-14至2027-04-29 | 35.50萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
王華 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 女 | 48 | 2021-06-29至2027-04-29 | 0.00 | - | 2024-05-01 |
劉延明 | 非執(zhí)行董事 | 碩士 | 男 | 46 | 2024-04-30至2027-04-29 | - | - | 2024-05-01 |
周笑予 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 60 | 2021-08-17至2027-04-29 | 316.6萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
王曉光 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 47 | 2022-06-28至2027-04-29 | 0.00 | - | 2024-05-01 |
董洪福 | 監(jiān)事 | 博士 | 男 | 56 | 2023-05-30至2027-04-29 | 0.00 | - | 2024-05-01 |
李放 | 監(jiān)事 | - | 男 | 41 | 2024-04-30至2027-04-29 | - | - | 2024-05-01 |
林煊 | 職工監(jiān)事 | 博士 | 女 | 52 | 2018-04-16至2027-04-29 | 305.4萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
趙明 | 職工監(jiān)事 | 碩士 | 男 | 53 | 2019-04-23至2027-04-29 | 303.7萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
丁建強(qiáng) | 合規(guī)總監(jiān) | 本科 | 男 | 51 | 2019-05-01至2027-04-29 | 296.5萬(wàn) | - | 2024-05-01 |
評(píng)論
圖片
表情

王常青