緊湊型車3月銷量排行榜(2025)
共
82個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-04-09
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 | 3月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.98萬(wàn) | 比亞迪 | 27387 | 70100 | |
| 8.00-15.19萬(wàn) | 大眾 | 24042 | 66816 | |
| 10.86-17.49萬(wàn) | 日產(chǎn) | 20784 | 58821 | |
| 12.79-17.29萬(wàn) | 大眾 | 19286 | 63041 | |
| 11.98-15.58萬(wàn) | 小鵬 | 16593 | 47130 | |
| 9.97-14.57萬(wàn) | 吉利汽車 | 15210 | 53631 | |
| 7.29-9.69萬(wàn) | 長(zhǎng)安 | 13954 | 39524 | |
| 6.29-14.98萬(wàn) | 吉利汽車 | 11202 | 36248 | |
| 9.99-14.89萬(wàn) | 奇瑞 | 10577 | 33716 | |
| 7.98-12.88萬(wàn) | 比亞迪 | 8135 | 27427 | |
| 8.28-15.98萬(wàn) | 吉利銀河 | 8027 | 19229 | |
| 6.79-9.59萬(wàn) | MG名爵 | 7581 | 18991 | |
| 11.88-16.99萬(wàn) | 埃安 | 7532 | 15921 | |
| 6.89-9.09萬(wàn) | 榮威 | 7445 | 19977 | |
| 11.68-15.58萬(wàn) | 豐田 | 7417 | 23966 | |
| 11.29-14.39萬(wàn) | 大眾 | 7406 | 20595 | |
| 9.98-14.98萬(wàn) | 現(xiàn)代 | 6790 | 17110 | |
| 11.98-16.58萬(wàn) | 埃安 | 5925 | 12647 | |
| 12.78-42.03萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 5800 | 19602 | |
| 16.59-25.13萬(wàn) | 奧迪 | 5682 | 13975 |
評(píng)論
圖片
表情
