寧夏康亞藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 羥苯磺酸鈣膠囊 | 2963.63萬 | 53.92% | 696.49萬 | 37.27% | 2267.14萬 | 62.49% | 76.50% |
| 吲達(dá)帕胺緩釋片 | 865.42萬 | 15.74% | 285.74萬 | 15.29% | 579.68萬 | 15.98% | 66.98% |
| 眼用制劑 | 710.19萬 | 12.92% | 526.30萬 | 28.16% | 183.89萬 | 5.07% | 25.89% |
| 羥苯磺酸鈣原料藥 | 662.09萬 | 12.05% | 181.54萬 | 9.71% | 480.55萬 | 13.25% | 72.58% |
| 其他藥品 | 295.44萬 | 5.37% | 178.84萬 | 9.57% | 116.60萬 | 3.21% | 39.47% |
評論
圖片
表情
