國(guó)產(chǎn)MPV及商用車2024年3月電動(dòng)車銷量排行榜
共
29個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-03-31
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 3月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.98-66.00萬(wàn) | 騰勢(shì) | 10036 | |
| 2 | 29.98-41.18萬(wàn) | 豐田 | 6730 | |
| 3 | 17.98-34.28萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 6031 | |
| 4 | 35.98-41.98萬(wàn) | 小鵬 | 3946 | |
| 5 | 29.98-41.68萬(wàn) | 豐田 | 3771 | |
| 6 | 52.98萬(wàn) | 理想汽車 | 3229 | |
| 7 | 33.99-63.99萬(wàn) | 嵐圖汽車 | 3095 | |
| 8 | 6.88-11.58萬(wàn) | 五菱 | 2587 | |
| 9 | 23.58-43.98萬(wàn) | 本田 | 2174 | |
| 10 | 14.78-16.48萬(wàn) | 奔騰 | 2104 | |
| 11 | 20.98-23.58萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 2055 | |
| 12 | 27.98-33.18萬(wàn) | 本田 | 1849 | |
| 13 | 6.58-12.79萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 1287 | |
| 14 | 32.98-40.98萬(wàn) | 廣汽傳祺 | 947 | |
| 15 | 33.58-40.58萬(wàn) | 魏牌 | 625 | |
| 16 | 50.00-78.90萬(wàn) | 極氪 | 488 | |
| 17 | 17.78-28.88萬(wàn) | 大運(yùn) | 459 | |
| 18 | 8.58-14.98萬(wàn) | 五菱 | 449 | |
| 19 | 17.48-20.88萬(wàn) | 江淮瑞風(fēng) | 430 | |
| 20 | 25.98-35.98萬(wàn) | 榮威 | 248 |
評(píng)論
圖片
表情
