愛(ài)麥克斯(上海)多媒體技術(shù)有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(美元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| IMAX技術(shù)網(wǎng)絡(luò) | 2531.00萬(wàn) | 34.51 |
| (IMAX-DMR影片) | 1491.00萬(wàn) | 20.33 |
| (收入分成安排) | 1040.00萬(wàn) | 14.18 |
| IMAX技術(shù)銷(xiāo)售及維護(hù) | 4789.00萬(wàn) | 65.30 |
| (IMAX系統(tǒng)) | 2048.00萬(wàn) | 27.93 |
| (收入分成安排) | 101.00萬(wàn) | 1.38 |
| (IMAX維護(hù)) | 2554.00萬(wàn) | 34.83 |
| (其他影院) | 86.00萬(wàn) | 1.17 |
| 新業(yè)務(wù)及其他 | 14.00萬(wàn) | 0.19 |
評(píng)論
圖片
表情
