葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司主要成員
共
20個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-18
| 名稱 | 職務 | 學歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
于恩沅 | 董事長,董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2017-11-30至2027-05-14 | 70.05萬 | - | 2024-05-16 |
王崢強 | 副董事長,董事 | 大專 | 男 | 58 | 2017-11-30至2027-05-14 | 70.05萬 | - | 2024-05-16 |
楊文田 | 獨立董事 | 大專 | 男 | 69 | 2021-04-23至2027-05-14 | 6.000萬 | - | 2024-05-16 |
劉燕 | 獨立董事 | 博士 | 女 | 54 | 2021-04-23至2027-05-14 | 6.000萬 | - | 2024-05-16 |
姜洪波 | 董事,副總經(jīng)理 | 本科 | 男 | 59 | 2012-06-28至2027-05-14 | 70.05萬 | - | 2024-05-16 |
王永剛 | 董事,副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 61 | 2018-05-15至2027-05-14 | 70.05萬 | - | 2024-05-16 |
張正東 | 董事 | 本科 | 男 | 62 | 2012-06-28至2027-05-14 | 70.05萬 | - | 2024-05-16 |
李文弟 | 董事 | 大專 | 男 | 47 | 2014-06-27至2027-05-14 | 62.04萬 | - | 2024-05-16 |
張春林 | 獨立董事 | 本科 | 男 | 58 | 2024-05-14至2027-05-14 | - | - | 2024-05-16 |
姜常青 | 監(jiān)事 | 大專 | 男 | 48 | 2024-05-14至2027-05-14 | 13.99萬 | - | 2024-05-16 |
白杰 | 監(jiān)事 | 大專 | 女 | 45 | 2007-06-26至2027-05-14 | 10.97萬 | - | 2024-05-16 |
夏鳳申 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 56 | 2020-10-20至2027-05-14 | 22.99萬 | - | 2024-05-16 |
張顯東 | 職工監(jiān)事 | 本科 | 男 | 58 | 2009-06-29至2027-05-14 | 20.19萬 | - | 2024-05-16 |
孫博 | 監(jiān)事會召集人 | 本科 | 男 | 45 | 2022-07-28至2027-05-14 | 13.94萬 | 500 | 2024-05-16 |
陳志方 | 營銷總監(jiān) | 本科 | 男 | 36 | 2022-06-28至2027-05-14 | 70.05萬 | - | 2024-05-16 |
張俊廷 | 財務總監(jiān) | 大專 | 男 | 59 | 2019-03-29至2027-05-14 | 62.04萬 | - | 2024-05-16 |
郭天立 | 總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2017-11-30至2027-05-14 | 70.05萬 | - | 2024-05-16 |
王曉紅 | 副總經(jīng)理 | 大專 | 男 | 55 | 2015-06-17至2027-05-14 | 62.04萬 | - | 2024-05-16 |
奚英洲 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 55 | 2020-05-20至2027-05-14 | 62.04萬 | - | 2024-05-16 |
劉建平 | 董事會秘書 | 大專 | 男 | 58 | 2011-11-17至2027-05-14 | 22.99萬 | - | 2024-05-16 |
評論
圖片
表情

于恩沅