華信永道(北京)科技股份有限公司股東信息
共
13個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-16
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.625% | 945.0萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 14.4% | 2014-09-22 | |
劉景郁 | 18.7788% | 751.15萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 13.3384% | 2007-07-06 |
| 15% | 600.0萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 8.69% | 2015-10-13 | |
| 14% | 560.0萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 9.01% | 2007-07-06 | |
王弋 | 13.0363% | 521.45萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 10.029% | 2007-07-06 |
| 5% | 200.0萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | - | 2015-10-13 | |
| 5% | 200.0萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | - | 2015-10-15 | |
姚航 | 2.1613% | 86.45萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 2.0302% | 2007-07-06 |
李宏偉 | 1.1863% | 47.45萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 1.6631% | 2007-07-06 |
劉忠賢 | 0.75% | 30.0萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | - | 2015-10-13 |
李凱 | 0.4875% | 19.5萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 0.4802% | 2011-01-19 |
吳文 | 0.4875% | 19.5萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 0.5282% | 2011-01-19 |
韓占遠(yuǎn) | 0.4875% | 19.5萬元人民幣 | 2015-11-28 | - | - | 0.141% | 2007-07-06 |
評論
圖片
表情

劉景郁