國產(chǎn)中大型車2023年9月電動(dòng)車銷量排行榜
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-09-30
| 排名 | 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 9月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.98-33.18萬 | 比亞迪 | 21798 | |
| 2 | 26.90-76.90萬 | 極氪 | 8701 | |
| 3 | 13.68-20.88萬 | 零跑汽車 | 3327 | |
| 4 | 18.99-30.99萬 | 飛凡汽車 | 2055 | |
| 5 | 15.48-22.48萬 | 哪吒汽車 | 1973 | |
| 6 | 18.98-35.63萬 | ARCFOX極狐 | 1245 | |
| 7 | 47.80-53.43萬 | 奔馳 | 842 | |
| 8 | 21.99-33.99萬 | 昊鉑 | 706 | |
| 9 | 25.28-38.59萬 | 嵐圖汽車 | 322 | |
| 10 | 42.80-50.60萬 | 蔚來 | 245 | |
| 11 | 49.99-61.39萬 | 沃爾沃 | 229 | |
| 12 | 51.00-63.00萬 | 高合汽車 | 154 | |
| 13 | 13.59-17.99萬 | 長安啟源 | 30 | |
| 14 | 29.99-57.88萬 | 智己汽車 | 29 | |
| 15 | 50.80萬 | 奧迪 | 3 |
評論
圖片
表情
