上海申達(dá)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2012年年報)
共
15個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2012-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 18.09億 | 26.61% | - | - | - | - | - |
| 上海 | 16.82億 | 24.73% | - | - | - | - | - |
| 日本、韓國 | 9.87億 | 14.52% | - | - | - | - | - |
| 歐洲 | 9.20億 | 13.53% | - | - | - | - | - |
| 其他亞洲地區(qū) | 5.46億 | 8.03% | - | - | - | - | - |
| 其他省市 | 4.37億 | 6.43% | - | - | - | - | - |
| 其他美洲地區(qū) | 1.92億 | 2.83% | - | - | - | - | - |
| 江蘇 | 1.84億 | 2.71% | - | - | - | - | - |
| 浙江 | 1.80億 | 2.65% | - | - | - | - | - |
| 其他各國 | 9505.86萬 | 1.40% | - | - | - | - | - |
| 港、澳、臺 | 8787.39萬 | 1.29% | - | - | - | - | - |
| 澳大利亞 | 8014.28萬 | 1.18% | - | - | - | - | - |
| 湖北 | 7116.98萬 | 1.05% | - | - | - | - | - |
| 廣東 | 2384.89萬 | 0.35% | - | - | - | - | - |
| 公司內(nèi)部企業(yè)相互抵消數(shù) | -4.97億 | -7.31% | - | - | - | - | - |
評論
圖片
表情
