中國再保險(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報)
共
31個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 已賺保費凈額 | 1537.68億 | 91.56 |
| (財產(chǎn)再保險) | 519.19億 | 30.92 |
| (人身再保險) | 604.68億 | 36.01 |
| (財產(chǎn)險直保) | 413.84億 | 24.64 |
| (抵銷金額) | -291.00萬 | -0.0017 |
| 投資收益 | 82.09億 | 4.89 |
| (財產(chǎn)再保險) | 27.88億 | 1.66 |
| (人身再保險) | 41.47億 | 2.47 |
| (財產(chǎn)險直保) | 13.74億 | 0.82 |
| (資產(chǎn)管理) | 4073.00萬 | 0.02 |
| (其他) | 18.68億 | 1.11 |
| (抵銷金額) | -20.09億 | -1.20 |
| 攤回分保費用 | 27.85億 | 1.66 |
| (抵銷金額) | -9.70億 | -0.58 |
| (財產(chǎn)再保險) | 10.11億 | 0.60 |
| (人身再保險) | 13.57億 | 0.81 |
| (財產(chǎn)險直保) | 13.87億 | 0.83 |
| 匯兌損益凈額 | -3.46億 | -0.21 |
| (財產(chǎn)再保險) | -8575.00萬 | -0.05 |
| (人身再保險) | -5.52億 | -0.33 |
評論
圖片
表情
