中國(guó)銀河證券股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2018年年報(bào))
共
23個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2018-12-31
| 名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司總部及子公司 | 59.72億 | 60.17% | 38.15億 | 61.00% | 21.58億 | 58.76% | 36.13% |
| 浙江 | 7.01億 | 7.06% | 3.24億 | 5.18% | 3.77億 | 10.26% | 53.75% |
| 廣東 | 5.39億 | 5.43% | 3.62億 | 5.80% | 1.77億 | 4.81% | 32.76% |
| 北京 | 5.07億 | 5.11% | 2.22億 | 3.55% | 2.85億 | 7.76% | 56.20% |
| 上海 | 3.81億 | 3.83% | 2.39億 | 3.82% | 1.42億 | 3.86% | 37.29% |
| 境外業(yè)務(wù) | 3.69億 | 3.72% | 2.35億 | 3.75% | 1.34億 | 3.65% | 36.35% |
| 其他地區(qū) | 1.75億 | 1.76% | 1.62億 | 2.59% | 1303.88萬(wàn) | 0.36% | 7.45% |
| 湖北 | 1.54億 | 1.55% | 1.02億 | 1.64% | 5178.20萬(wàn) | 1.41% | 33.61% |
| 福建 | 1.38億 | 1.39% | 8347.66萬(wàn) | 1.33% | 5427.59萬(wàn) | 1.48% | 39.40% |
| 山西 | 1.21億 | 1.22% | 7317.27萬(wàn) | 1.17% | 4755.83萬(wàn) | 1.30% | 39.39% |
| 江蘇 | 1.06億 | 1.06% | 9533.53萬(wàn) | 1.52% | 1033.47萬(wàn) | 0.28% | 9.78% |
| 四川 | 1.01億 | 1.02% | 5057.60萬(wàn) | 0.81% | 5061.47萬(wàn) | 1.38% | 50.02% |
| 遼寧 | 9769.95萬(wàn) | 0.98% | 9726.47萬(wàn) | 1.56% | 43.48萬(wàn) | 0.01% | 0.45% |
| 河南 | 7790.94萬(wàn) | 0.78% | 5397.94萬(wàn) | 0.86% | 2392.99萬(wàn) | 0.65% | 30.72% |
| 重慶 | 7436.27萬(wàn) | 0.75% | 5844.84萬(wàn) | 0.93% | 1591.42萬(wàn) | 0.43% | 21.40% |
| 河北 | 7054.11萬(wàn) | 0.71% | 4690.13萬(wàn) | 0.75% | 2363.98萬(wàn) | 0.64% | 33.51% |
| 安徽 | 6829.37萬(wàn) | 0.69% | 5015.12萬(wàn) | 0.80% | 1814.25萬(wàn) | 0.49% | 26.57% |
| 山東 | 6478.27萬(wàn) | 0.65% | 6124.31萬(wàn) | 0.98% | 353.97萬(wàn) | 0.10% | 5.46% |
| 云南 | 5838.18萬(wàn) | 0.59% | 2572.35萬(wàn) | 0.41% | 3265.83萬(wàn) | 0.89% | 55.94% |
| 內(nèi)蒙 | 4371.22萬(wàn) | 0.44% | 2723.96萬(wàn) | 0.44% | 1647.26萬(wàn) | 0.45% | 37.68% |
評(píng)論
圖片
表情
