國產(chǎn)中型SUV6月電動車銷量排行榜(2025)
共
65個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-07-11
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 26.35-31.35萬 | 特斯拉 | 44848 | 171491 | |
| 13.58-17.58萬 | 比亞迪 | 17690 | 73220 | |
| 12.28-16.88萬 | 零跑汽車 | 11123 | 55474 | |
| 12.98-17.18萬 | 長安啟源 | 9546 | 20746 | |
| 24.98-32.58萬 | 豐田 | 7680 | 35399 | |
| 17.98-26.98萬 | 比亞迪 | 6961 | 37416 | |
| 20.69-25.59萬 | 樂道 | 6400 | 31862 | |
| 12.99-19.39萬 | 奇瑞 | 5976 | 24877 | |
| 17.68-19.88萬 | 小鵬 | 5749 | 24651 | |
| 14.99-20.79萬 | 深藍(lán)汽車 | 5579 | 35645 | |
| 22.99-26.99萬 | 極氪 | 5518 | 29304 | |
| 28.48-33.28萬 | 豐田 | 5314 | 26588 | |
| 14.88-20.98萬 | 零跑汽車 | 4902 | 43148 | |
| 23.98-32.98萬 | 方程豹 | 4875 | 27119 | |
| 21.99-28.99萬 | 阿維塔 | 4497 | 24854 | |
| 33.80-39.60萬 | 蔚來 | 4415 | 25910 | |
| 22.98-24.98萬 | 鴻蒙智行 | 4371 | 16322 | |
| 11.98-19.98萬 | ARCFOX極狐 | 3278 | 18306 | |
| 18.98-23.98萬 | 比亞迪 | 3107 | 15999 | |
| 22.68-30.98萬 | 福特 | 3003 | 15395 |
評論
圖片
表情
