超捷緊固系統(tǒng)(上海)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2022-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汽車(chē) | 3.58億 | 76.18% | 2.48億 | 75.69% | 1.10億 | 77.33% | 30.67% |
| 電子電器 | 7494.35萬(wàn) | 15.96% | 5533.99萬(wàn) | 16.89% | 1960.36萬(wàn) | 13.81% | 26.16% |
| 航空航天 | 3001.86萬(wàn) | 6.39% | 1991.24萬(wàn) | 6.08% | 1010.62萬(wàn) | 7.12% | 33.67% |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 454.42萬(wàn) | 0.97% | 210.61萬(wàn) | 0.64% | 243.81萬(wàn) | 1.72% | 53.65% |
| 通信行業(yè) | 235.91萬(wàn) | 0.50% | 232.38萬(wàn) | 0.71% | 3.53萬(wàn) | 0.02% | 1.50% |
評(píng)論
圖片
表情
