國(guó)產(chǎn)小型SUV2024年6月電動(dòng)車(chē)銷量排行榜
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-06-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 6月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.68-11.98萬(wàn) | 比亞迪 | 8392 | 28094 | |
| 15.49-28.49萬(wàn) | smart | 2245 | 8488 | |
| 5.98-8.98萬(wàn) | 吉利幾何 | 1916 | 13457 | |
| 13.68-15.68萬(wàn) | 領(lǐng)克 | 1330 | 5765 | |
| 16.49-28.99萬(wàn) | smart | 886 | 3559 | |
| 7.98-9.08萬(wàn) | 寶駿 | 726 | 5375 | |
| 9.38-10.38萬(wàn) | 寶駿 | 682 | 2222 | |
| 5.68-8.00萬(wàn) | 大運(yùn) | 604 | 7945 | |
| 7.58-9.88萬(wàn) | 五菱 | 540 | 3577 | |
| 15.28-19.28萬(wàn) | 豐田 | 340 | 4136 | |
| 6.58-8.08萬(wàn) | 哪吒汽車(chē) | 337 | 3913 | |
| 14.98-15.98萬(wàn) | 思銘 | 205 | 1698 | |
| 20.08-25.58萬(wàn) | 沃爾沃 | 199 | 199 | |
| 14.98-18.98萬(wàn) | 豐田 | 163 | 1627 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 160 | 573 | |
| 9.58-11.38萬(wàn) | 比亞迪 | 115 | 3721 | |
| 17.50-21.80萬(wàn) | 本田 | 102 | 2139 | |
| 12.98-15.98萬(wàn) | 東風(fēng)風(fēng)光 | 37 | 325 | |
| 24.38萬(wàn) | 奧迪 | 2 | 7 | |
| 18.98萬(wàn) | 啟辰 | 1 | 1 |
評(píng)論
圖片
表情
