昆山東威科技股份有限公司股東信息
共
27個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-25
| 名稱(chēng) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
劉建波 | 47.6% | 4760萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 30.7131% | 2005-12-29 |
肖治國(guó) | 8.1399% | 813.9909萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 4.38% | 2015-06-04 |
| 6.4723% | 647.229萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 4.17% | 2017-08-18 | |
謝玉龍 | 5.8637% | 586.3746萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 2.19% | 2005-12-29 |
李陽(yáng)照 | 5.3345% | 533.4464萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 3.44% | 2005-12-29 |
危勇軍 | 4.1455% | 414.5455萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 2.52% | 2005-12-29 |
聶小建 | 4.003% | 400.3009萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 2.58% | 2005-12-29 |
石國(guó)偉 | 2.8182% | 281.8182萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2015-06-04 |
江澤軍 | 2.4919% | 249.1927萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | 1.61% | 2005-12-29 |
陳以俊 | 2.4068% | 240.6836萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2005-12-29 |
| 1.94% | 194萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2017-08-18 | |
鐘金才 | 1.5091% | 150.9091萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2015-06-04 |
李興根 | 1.1924% | 119.2364萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2005-12-29 |
張偉忠 | 0.9091% | 90.9091萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2015-06-04 |
劉濤 | 0.8091% | 80.9091萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2015-06-04 |
武天祥 | 0.745% | 74.5萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2017-08-18 |
涂世華 | 0.7% | 70萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2017-08-18 |
邵文慶 | 0.6% | 60萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2017-08-18 |
夏明凱 | 0.5091% | 50.9091萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2015-06-04 |
張軍 | 0.4% | 40萬(wàn)元人民幣 | 2019-02-28 | - | - | - | 2017-08-18 |
評(píng)論
圖片
表情

劉建波