當(dāng)代節(jié)能置業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按行業(yè))(2022年半年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2022-06-30
| 名稱 | 營業(yè)收入(人民幣元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 物業(yè)銷售 | 23.24億 | 96.12 |
| 其他服務(wù) | 3013.00萬 | 1.25 |
| 房地產(chǎn)代理服務(wù) | 2652.00萬 | 1.10 |
| 酒店經(jīng)營 | 1903.00萬 | 0.79 |
| 物業(yè)投資 | 1804.00萬 | 0.75 |
評論
圖片
表情
