國產(chǎn)緊湊型車2023年11月電動車銷量排行榜
共
44個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2023-11-30
| 排名 | 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 39105 | |
| 2 | 7.98-20.99萬 | 比亞迪 | 38054 | |
| 3 | 12.99-18.79萬 | 本田 | 15411 | |
| 4 | 6.99-12.08萬 | 吉利汽車 | 14937 | |
| 5 | 11.68-15.58萬 | 豐田 | 13343 | |
| 6 | 12.99-18.69萬 | 本田 | 12367 | |
| 7 | 16.29-19.29萬 | 大眾 | 12040 | |
| 8 | 13.98-19.16萬 | 埃安 | 11728 | |
| 9 | 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 8509 | |
| 10 | 11.38-14.88萬 | 豐田 | 7687 | |
| 11 | 7.98-14.88萬 | 比亞迪 | 6706 | |
| 12 | 11.28-16.89萬 | 別克 | 6195 | |
| 13 | 12.99-17.19萬 | 北京汽車 | 5741 | |
| 14 | 10.38-14.98萬 | 吉利銀河 | 5297 | |
| 15 | 14.28-15.38萬 | 東風風神 | 4271 | |
| 16 | 10.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 3855 | |
| 17 | 9.58-14.58萬 | 寶駿 | 2954 | |
| 18 | 15.69-17.49萬 | 小鵬 | 2523 | |
| 19 | 15.58-16.98萬 | 比亞迪 | 2088 | |
| 20 | 13.98-18.68萬 | MG名爵 | 1642 |
評論
圖片
表情
