杭州科豐電子股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2016年年報)
共
5個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2016-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KST-M型智能控制器 | 3722.69萬 | 65.34% | 1900.44萬 | 65.46% | 1822.25萬 | 65.21% | 48.95% |
| KST-2型智能控制器 | 730.79萬 | 12.83% | 272.94萬 | 9.40% | 457.85萬 | 16.39% | 62.65% |
| 其他產(chǎn)品及附件 | 622.32萬 | 10.92% | 470.67萬 | 16.21% | 151.66萬 | 5.43% | 24.37% |
| KST-3型智能控制器 | 416.35萬 | 7.31% | 147.33萬 | 5.07% | 269.02萬 | 9.63% | 64.61% |
| KST-L型智能控制器 | 205.24萬 | 3.60% | 111.78萬 | 3.85% | 93.46萬 | 3.34% | 45.54% |
評論
圖片
表情
