國產(chǎn)緊湊型車2024年4月電動車銷量排行榜
共
44個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-04-30
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 4月銷量 | 本年累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.58萬 | 比亞迪 | 46314 | 153803 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 24270 | 104206 | |
| 7.98-12.88萬 | 比亞迪 | 20363 | 52519 | |
| 12.99-16.99萬 | 埃安 | 11889 | 41643 | |
| 12.99-18.79萬 | 本田 | 11837 | 48175 | |
| 6.29-12.08萬 | 吉利汽車 | 9598 | 44808 | |
| 11.28-16.89萬 | 別克 | 7538 | 23357 | |
| 12.99-18.69萬 | 本田 | 6642 | 31643 | |
| 11.38-14.88萬 | 豐田 | 6093 | 26918 | |
| 12.99-18.09萬 | 大眾 | 6003 | 23612 | |
| 9.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 5033 | 17306 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 4320 | 36535 | |
| 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 4113 | 21880 | |
| 7.89-13.69萬 | 長安啟源 | 3165 | 14695 | |
| 8.98-14.78萬 | 比亞迪 | 2906 | 6573 | |
| 10.99-14.99萬 | 奇瑞 | 2563 | 5488 | |
| 14.38-20.78萬 | 吉利幾何 | 1756 | 7570 | |
| 10.80-15.80萬 | 廣汽傳祺 | 1614 | 7614 | |
| 15.28-18.28萬 | 榮威 | 1312 | 3078 | |
| 11.98-16.98萬 | 曹操汽車 | 1152 | 3872 |
評論
圖片
表情
