緊湊型車5月銷量排行榜(2025)
共
84個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-06-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 5月銷量 | 5月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.98-17.98萬 | 比亞迪 | 29328 | 124985 | |
| 10.86-17.49萬 | 日產(chǎn) | 28618 | 111897 | |
| 8.00-15.19萬 | 大眾 | 22926 | 111713 | |
| 13.99-17.29萬 | 大眾 | 19251 | 99125 | |
| 7.29-9.69萬 | 長安 | 13748 | 64814 | |
| 9.97-14.57萬 | 吉利汽車 | 11843 | 80248 | |
| 11.98-13.98萬 | 小鵬 | 10900 | 72240 | |
| 9.99-14.89萬 | 奇瑞 | 10683 | 54147 | |
| 11.68-15.58萬 | 豐田 | 9034 | 40334 | |
| 7.98-10.38萬 | 比亞迪 | 7631 | 14476 | |
| 7.98-15.98萬 | 吉利銀河 | 6766 | 33831 | |
| 6.79-9.59萬 | MG名爵 | 6636 | 32406 | |
| 11.88-16.99萬 | 埃安 | 6549 | 28447 | |
| 6.89-9.09萬 | 榮威 | 6318 | 32427 | |
| 11.29-14.39萬 | 大眾 | 6219 | 33006 | |
| 6.29-14.98萬 | 吉利汽車 | 5609 | 53786 | |
| 16.59-25.13萬 | 奧迪 | 5444 | 24075 | |
| 12.78-42.03萬 | 領(lǐng)克 | 5307 | 30702 | |
| 11.98-16.58萬 | 埃安 | 4440 | 21677 | |
| 12.99-14.79萬 | 大眾 | 4217 | 19637 |
評論
圖片
表情
