公元股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2015年年報)
共
8個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 24.12億 | 68.26% | - | - | - | - | - |
| 華南 | 3.80億 | 10.75% | 3.00億 | 34.46% | 7973.45萬 | 31.79% | 20.99% |
| 外銷 | 3.56億 | 10.07% | 2.76億 | 31.73% | 7937.77萬 | 31.64% | 22.32% |
| 華中 | 1.32億 | 3.74% | 9952.40萬 | 11.43% | 3254.93萬 | 12.98% | 24.64% |
| 西南 | 1.29億 | 3.66% | 9237.10萬 | 10.61% | 3708.06萬 | 14.78% | 28.64% |
| 華北 | 8191.42萬 | 2.32% | 6673.18萬 | 7.66% | 1518.24萬 | 6.05% | 18.53% |
| 西北 | 2267.88萬 | 0.64% | 1898.45萬 | 2.18% | 369.43萬 | 1.47% | 16.29% |
| 東北 | 2007.04萬 | 0.57% | 1684.51萬 | 1.93% | 322.53萬 | 1.29% | 16.07% |
評論
圖片
表情
