新疆塔里木農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2015年年報(bào))
共
15個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2015-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皮棉 | 1.55億 | 24.51% | 1.26億 | 26.17% | 2916.67萬 | 19.27% | 18.85% |
| 化纖制品 | 1.17億 | 18.48% | 1.13億 | 23.57% | 357.81萬 | 2.36% | 3.07% |
| 液態(tài)奶 | 1.06億 | 16.82% | 8498.90萬 | 17.71% | 2116.23萬 | 13.98% | 19.94% |
| 棉種 | 7749.34萬 | 12.28% | 2662.92萬 | 5.55% | 5086.42萬 | 33.61% | 65.64% |
| 甘草制品 | 5647.68萬 | 8.95% | 5144.93萬 | 10.72% | 502.75萬 | 3.32% | 8.90% |
| 其他業(yè)務(wù) | 5458.50萬 | 8.65% | 120.83萬 | 0.25% | 5337.68萬 | 35.27% | 97.79% |
| 全脂淡奶粉 | 3221.54萬 | 5.10% | 4098.70萬 | 8.54% | -877.16萬 | -5.80% | -27.23% |
| 棉籽 | 1577.52萬 | 2.50% | 1753.61萬 | 3.65% | -176.09萬 | -1.16% | -11.16% |
| 糧種 | 510.81萬 | 0.81% | 357.88萬 | 0.75% | 152.93萬 | 1.01% | 29.94% |
| 蒸汽 | 417.59萬 | 0.66% | 456.08萬 | 0.95% | -38.49萬 | -0.25% | -9.22% |
| 短絨 | 258.92萬 | 0.41% | 214.04萬 | 0.45% | 44.88萬 | 0.30% | 17.33% |
| 苗木 | 211.20萬 | 0.33% | 224.61萬 | 0.47% | -13.42萬 | -0.09% | -6.35% |
| 電 | 137.19萬 | 0.22% | 120.66萬 | 0.25% | 16.53萬 | 0.11% | 12.05% |
| 工程施工 | 114.26萬 | 0.18% | 447.96萬 | 0.93% | -333.70萬 | -2.20% | -292.05% |
| 奶牛 | 63.96萬 | 0.10% | 21.44萬 | 0.04% | 42.52萬 | 0.28% | 66.48% |
評(píng)論
圖片
表情
