小型SUV11月銷量排行榜(2025)
共
29個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2025-12-10
| 名稱 | 官方價 | 從屬品牌 | 11月銷量 | 11月累計銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 7.48-11.98萬 | 比亞迪 | 20628 | 170511 | |
| 6.68-10.38萬 | 吉利汽車 | 9081 | 121912 | |
| 7.98-10.88萬 | 廣汽傳祺 | 4097 | 59998 | |
| 7.68-11.68萬 | 寶駿 | 3334 | 24207 | |
| 5.99-9.99萬 | 奇瑞 | 3144 | 50749 | |
| 8.98-9.58萬 | 吉利汽車 | 2216 | 19306 | |
| 10.86-12.98萬 | 領克 | 1975 | 37453 | |
| 4.99-8.49萬 | 奇瑞 | 1551 | 24722 | |
| 15.49-24.99萬 | smart | 1412 | 19345 | |
| 8.99-11.99萬 | 東風納米 | 1264 | 9080 | |
| 6.98-8.38萬 | 起亞 | 1039 | 19339 | |
| 4.89-5.79萬 | 睿藍汽車 | 718 | 25249 | |
| 5.68-8.68萬 | 五菱 | 708 | 8801 | |
| 11.98-13.99萬 | 本田 | 545 | 5118 | |
| 7.58-9.88萬 | 五菱 | 485 | 23058 | |
| 8.08-9.08萬 | 寶駿 | 426 | 4906 | |
| 16.49-28.99萬 | smart | 331 | 4068 | |
| 11.99-13.99萬 | 本田 | 237 | 3657 | |
| 22.99-27.99萬 | MINI | 149 | 1225 | |
| 17.18-21.00萬 | 奧迪 | 148 | 4989 |
評論
圖片
表情
