湖北雙星藥業(yè)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2020年年報(bào))
共
7個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2020-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創(chuàng)愈寧 | 2626.62萬(wàn) | 82.21% | 657.68萬(wàn) | 68.30% | 1968.94萬(wàn) | 88.22% | 74.96% |
| 高性能醫(yī)用復(fù)合材料 | 298.85萬(wàn) | 9.35% | 205.89萬(wàn) | 21.38% | 92.96萬(wàn) | 4.17% | 31.11% |
| 創(chuàng)面康 | 152.99萬(wàn) | 4.79% | 6.86萬(wàn) | 0.71% | 146.13萬(wàn) | 6.55% | 95.52% |
| 健齒膏 | 65.29萬(wàn) | 2.04% | 47.13萬(wàn) | 4.89% | 18.16萬(wàn) | 0.81% | 27.82% |
| 其他 | 20.66萬(wàn) | 0.65% | 19.87萬(wàn) | 2.06% | 7872.72 | 0.04% | 3.81% |
| 牙齒脫敏劑 | 15.55萬(wàn) | 0.49% | 12.20萬(wàn) | 1.27% | 3.35萬(wàn) | 0.15% | 21.54% |
| 口腔護(hù)齒膏 | 14.89萬(wàn) | 0.47% | 13.29萬(wàn) | 1.38% | 1.60萬(wàn) | 0.07% | 10.76% |
評(píng)論
圖片
表情
