哈爾濱博實(shí)自動(dòng)化股份有限公司主要成員
共
16個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-19
| 名稱 | 職務(wù) | 學(xué)歷 | 性別 | 年齡 | 本屆任期 | 薪酬 | 持股數(shù)(股) | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鄧喜軍 | 董事長(zhǎng),董事,總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 58 | 2010-08-12至2025-12-04 | 78.50萬 | 9622萬 | 2022-12-06 |
趙杰 | 副董事長(zhǎng),董事 | 博士 | 男 | 56 | 2010-08-12至2025-12-04 | - | - | 2022-12-06 |
柳堯杰 | 董事 | 碩士 | 男 | 54 | 2021-06-10至2025-12-04 | - | - | 2022-12-06 |
程蘭 | 董事 | 碩士 | 女 | 51 | 2022-12-05至2025-12-04 | - | - | 2022-12-06 |
楊健 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 男 | 46 | 2022-12-05至2025-12-04 | 4.800萬 | - | 2022-12-06 |
初大智 | 獨(dú)立董事 | 博士 | 女 | 51 | 2022-12-05至2025-12-04 | 4.800萬 | - | 2022-12-06 |
陳博 | 董事,董事會(huì)秘書 | 碩士 | 男 | 51 | 2010-08-12至2025-12-04 | 70.13萬 | 162.6萬 | 2022-12-06 |
張玉春 | 董事,常務(wù)副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 59 | 2010-08-12至2025-12-04 | 77.83萬 | 8272萬 | 2022-12-06 |
王春鋼 | 董事 | 碩士 | 男 | 61 | 2010-08-12至2025-12-04 | 60.83萬 | 5737萬 | 2022-12-06 |
齊榮坤 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 男 | 59 | 2018-09-20至2025-12-04 | 4.800萬 | - | 2022-12-06 |
李文 | 獨(dú)立董事 | 碩士 | 女 | 56 | 2019-12-03至2025-12-04 | 4.800萬 | - | 2022-12-06 |
劉曉春 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 碩士 | 男 | 43 | 2019-12-03至2025-12-04 | 55.78萬 | - | 2022-12-06 |
陳永祥 | 監(jiān)事 | 本科 | 男 | 55 | 2022-12-05至2025-12-04 | - | - | 2022-12-06 |
劉罡 | 職工監(jiān)事 | 博士 | 男 | 47 | 2022-12-05至2025-12-04 | 31.90萬 | - | 2022-11-17 |
孫志強(qiáng) | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 碩士 | 男 | 51 | 2019-12-03至2025-12-04 | 69.89萬 | - | 2022-12-06 |
于傳福 | 副總經(jīng)理 | 碩士 | 男 | 54 | 2010-01-10至2025-12-04 | 77.83萬 | 359.9萬 | 2022-12-06 |
評(píng)論
圖片
表情

鄧喜軍