蔡繼東在外任職的公司
共
19個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-30
| 名稱 | 職位 | 投資比例 | 注冊(cè)資本 | 成立日期 | 登記狀態(tài) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 745417.9797萬(wàn)人民幣 | 1996-6-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事,經(jīng)理 | - | 100000萬(wàn)人民幣 | 2018-9-14 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 24000萬(wàn)人民幣 | 2023-9-18 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 17000萬(wàn)人民幣 | 2022-10-27 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 16000萬(wàn)人民幣 | 2022-12-28 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 13800萬(wàn)人民幣 | 2023-8-24 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 12500萬(wàn)人民幣 | 2019-8-15 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 12550萬(wàn)人民幣 | 2017-9-25 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 12000萬(wàn)人民幣 | 2021-8-10 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2023-12-8 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 6000萬(wàn)人民幣 | 2014-5-16 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2022-9-29 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2016-4-20 | 存續(xù) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 4000萬(wàn)人民幣 | 2014-9-18 | 存續(xù) | |
| 董事長(zhǎng),董事 | - | 50000萬(wàn)人民幣 | 2022-3-15 | 開(kāi)業(yè) | |
| 董事長(zhǎng) | - | 10000萬(wàn)人民幣 | 2024-2-23 | 開(kāi)業(yè) | |
| 執(zhí)行董事 | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2022-9-23 | 注銷 | |
| 董事長(zhǎng) | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2022-8-23 | 注銷 | |
| 董事長(zhǎng) | - | 5000萬(wàn)人民幣 | 2021-12-21 | 注銷 |
評(píng)論
圖片
表情
