東鵬飲料(集團(tuán))股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按地區(qū))(2021年年報(bào))
共
9個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2021-12-31
| 名稱 | 營業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營利潤(元) | 利潤比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東區(qū)域 | 31.99億 | 45.85% | 17.22億 | 44.36% | 14.77億 | 47.71% | 46.18% |
| 華東區(qū)域 | 7.72億 | 11.06% | 4.51億 | 11.63% | 3.20億 | 10.34% | 41.50% |
| 華中區(qū)域 | 7.53億 | 10.79% | 4.28億 | 11.03% | 3.25億 | 10.49% | 43.15% |
| 廣西區(qū)域 | 7.06億 | 10.11% | 4.07億 | 10.49% | 2.98億 | 9.64% | 42.29% |
| 直營 | 6.56億 | 9.41% | 3.54億 | 9.13% | 3.02億 | 9.75% | 46.00% |
| 西南區(qū)域 | 4.32億 | 6.19% | 2.49億 | 6.42% | 1.82億 | 5.89% | 42.27% |
| 華北區(qū)域(含北方大區(qū)) | 3.39億 | 4.86% | 2.04億 | 5.27% | 1.35億 | 4.36% | 39.76% |
| 線上 | 1.07億 | 1.53% | 5584.21萬 | 1.44% | 5099.37萬 | 1.65% | 47.73% |
| 其他業(yè)務(wù) | 1397.50萬 | 0.20% | 888.11萬 | 0.23% | 509.39萬 | 0.16% | 36.45% |
評(píng)論
圖片
表情
