國(guó)產(chǎn)MPV2024年12月電動(dòng)車銷量排行榜
共
39個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-12-31
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 12月銷量 | 本年累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 29.98-41.68萬 | 豐田 | 10513 | 78687 | |
| 32.99-44.99萬 | 嵐圖汽車 | 10116 | 55117 | |
| 33.98-60.06萬 | 騰勢(shì) | 10006 | 102810 | |
| 20.98-23.88萬 | 廣汽傳祺 | 9244 | 49163 | |
| 23.29-47.39萬 | 別克 | 8877 | 64688 | |
| 29.98-41.08萬 | 豐田 | 7461 | 89450 | |
| 17.98-34.28萬 | 廣汽傳祺 | 7103 | 65126 | |
| 43.90-78.90萬 | 極氪 | 3609 | 22631 | |
| 23.58-43.98萬 | 本田 | 3555 | 31980 | |
| 35.99-41.99萬 | 別克 | 3438 | 23056 | |
| 8.58-14.98萬 | 五菱 | 2905 | 5766 | |
| 13.18-16.98萬 | ARCFOX極狐 | 2390 | 19289 | |
| 14.78-16.48萬 | 奔騰 | 1844 | 18717 | |
| 27.98-33.18萬 | 本田 | 1467 | 19570 | |
| 35.98-41.98萬 | 小鵬 | 1379 | 21608 | |
| 52.98萬 | 理想汽車 | 1255 | 10798 | |
| 46.99-68.99萬 | 別克 | 1097 | 10857 | |
| 31.98-40.98萬 | 廣汽傳祺 | 1052 | 12409 | |
| 19.99-27.99萬 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 835 | 4863 | |
| 19.99-36.98萬 | 榮威 | 724 | 1867 |
評(píng)論
圖片
表情
