中型車8月銷量排行榜(2025)
共
65個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2025-09-09
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 8月銷量 | 8月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 9.98-15.38萬(wàn) | 比亞迪 | 25380 | 184820 | |
| 16.45-30.98萬(wàn) | 大眾 | 18695 | 150436 | |
| 23.55-33.95萬(wàn) | 特斯拉 | 17739 | 119509 | |
| 17.49-24.69萬(wàn) | 大眾 | 16969 | 131453 | |
| 17.18-25.98萬(wàn) | 豐田 | 15526 | 131369 | |
| 9.98-13.98萬(wàn) | 比亞迪 | 14620 | 121352 | |
| 31.99-39.99萬(wàn) | 寶馬 | 12157 | 103205 | |
| 8.98-12.58萬(wàn) | 吉利銀河 | 12078 | 15090 | |
| 33.48-38.06萬(wàn) | 奔馳 | 11951 | 88514 | |
| 17.98-23.88萬(wàn) | 本田 | 11929 | 91305 | |
| 15.98-22.58萬(wàn) | 紅旗 | 11882 | 104598 | |
| 8.98-14.97萬(wàn) | 零跑汽車 | 10171 | 20328 | |
| 17.88-25.68萬(wàn) | 豐田 | 10031 | 77142 | |
| 10.98-12.98萬(wàn) | 比亞迪 | 9733 | 20368 | |
| 28.98-40.08萬(wàn) | 奧迪 | 5948 | 52753 | |
| 14.98-22.98萬(wàn) | 福特 | 5585 | 33173 | |
| 12.18-20.18萬(wàn) | 紅旗 | 5463 | 39191 | |
| 17.99-23.99萬(wàn) | 別克 | 4877 | 37437 | |
| 18.28-21.38萬(wàn) | 本田 | 4821 | 28486 | |
| 17.98-23.98萬(wàn) | 日產(chǎn) | 4397 | 40561 |
評(píng)論
圖片
表情
