北京百特萊德工程技術(shù)股份有限公司股東信息
共
20個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-17
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
曹永國(guó) | 17.1393% | 362.14萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 1.7557% | - |
陳寶遷 | 17.0179% | 359.576萬(wàn)元人民幣 | 2018-08-26 | - | - | 14.8579% | 2014-07-02 |
黃國(guó)方 | 11.4262% | 241.4266萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 6.0225% | - |
蘭中平 | 6.8963% | 145.7133萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.9139% | - |
袁百勇 | 5.7131% | 120.7133萬(wàn)元人民幣 | 2015-08-26 | - | - | 3.6459% | 2011-07-27 |
何毅 | 5.7131% | 120.7133萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
趙仁生 | 5.7131% | 120.7133萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
周方華 | 5.7131% | 120.7133萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
宋睿豐 | 3.5665% | 75.3567萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
趙海葛 | 3.1474% | 66.5021萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.6133% | - |
呂步洲 | 2.8565% | 60.3567萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
李真開 | 2.3731% | 50.1427萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 2.2933% | - |
李華蘭 | 2.1855% | 46.1783萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
王明仁 | 1.9015% | 40.1783萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.046% | - |
楊興虎 | 1.8953% | 40.0453萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | 0.0046% | - |
王丹宇 | 1.8513% | 39.1166萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
張冬嬌 | 1.4283% | 30.1783萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
王橫洲 | 1.3793% | 29.1427萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
黃亞超 | 1.0907% | 23.0453萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
張新軍 | 0.9926% | 20.9739萬(wàn)元人民幣 | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情

曹永國(guó)