飛利富科技股份有限公司股東信息
共
40個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳出資日期 | 實(shí)繳出資額 | 實(shí)繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
周貽朋 | 28.3055% | 1468.49萬元人民幣 | 2016-01-21 | - | - | 30.94% | 2010-09-14 |
周貽會(huì) | 25% | 1297.0萬元人民幣 | 2016-01-19 | - | - | 27.33% | 2014-10-14 |
周貽培 | 24% | 1245.12萬元人民幣 | 2016-01-22 | - | - | 27.6498% | 2016-02-14 |
| 4.9% | 254.21萬元人民幣 | 2016-01-19 | - | - | 4.99% | 2016-02-14 | |
楊德勝 | 3% | 155.64萬元人民幣 | 2016-01-19 | - | - | 2.88% | 2016-02-14 |
趙良秋 | 3% | 155.64萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
陳嶸 | 2% | 103.76萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | 1.92% | 2016-02-14 |
胡向清 | 2% | 103.76萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | 1.92% | 2016-02-14 |
朱巨敏 | 1% | 51.88萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | 0.84% | 2016-02-14 |
吳石均 | 0.8674% | 45.0萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
駱德元 | 0.6875% | 35.67萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | 0.66% | 2016-02-14 |
林亦存 | 0.6424% | 33.33萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
姜波 | 0.6424% | 33.33萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
蔡南燦 | 0.4433% | 23.0萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
何金星 | 0.3855% | 20.0萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
陳金富 | 0.3855% | 20.0萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
韋明君 | 0.3277% | 17.0萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
徐麗丹 | 0.3213% | 16.67萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
沈秀梅 | 0.2891% | 15.0萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | 0.0959% | 2016-02-14 |
葉欽 | 0.2699% | 14.0萬元人民幣 | 2016-01-15 | - | - | - | 2016-02-14 |
評(píng)論
圖片
表情

周貽朋