天津萬(wàn)事興物業(yè)服務(wù)集團(tuán)股份有限公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成(按產(chǎn)品)(2019年年報(bào))
共
5個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2019-12-31
| 名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(元) | 收入比例 | 營(yíng)業(yè)成本(元) | 成本比例 | 主營(yíng)利潤(rùn)(元) | 利潤(rùn)比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供暖服務(wù) | 2889.75萬(wàn) | 48.61% | - | - | - | - | - |
| 物業(yè)服務(wù) | 2686.45萬(wàn) | 45.19% | - | - | - | - | - |
| 物業(yè)雜項(xiàng) | 193.21萬(wàn) | 3.25% | - | - | - | - | - |
| 其他業(yè)務(wù)收入 | 161.11萬(wàn) | 2.71% | - | - | - | - | - |
| 工程 | 14.31萬(wàn) | 0.24% | - | - | - | - | - |
評(píng)論
圖片
表情
