北京太奇教育科技股份有限公司股東信息
共
48個,首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計截止日:
2024-07-23
| 名稱 | 持股比例 | 認繳出資額 | 認繳出資日期 | 實繳出資額 | 實繳出資日期 | 最終受益股份 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
冉東 | 42.5913% | 881.64萬元人民幣 | 2023-03-24 | - | - | 42.6833% | 2001-06-29 |
姜麗 | 12.2174% | 252.9萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | 12.22% | 2001-06-29 |
北京約 | 10.9826% | 227.34萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2023-12-31 |
| 9.9826% | 206.64萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | - | |
陸一品 | 4.3478% | 90.0萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | 4.35% | 2012-01-09 |
徐彬 | 4.3478% | 90.0萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | 4.35% | 2012-01-09 |
| 2.785% | 57.65萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | 2.79% | 2016-05-11 | |
劉東 | 1.4435% | 29.88萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | 1.44% | 2012-01-09 |
彭 | 1.0435% | 21.6萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | - |
張玉霞 | 0.7304% | 15.12萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
| 0.6952% | 14.39萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | 0.7% | 2016-05-11 | |
任春飛 | 0.6889% | 14.26萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
沈穎 | 0.6522% | 13.5萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
江向前 | 0.5754% | 11.91萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
孔孟林 | 0.558% | 11.55萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
楊飛 | 0.4981% | 10.31萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
許建祥 | 0.47% | 9.73萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
高友石 | 0.4449% | 9.21萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
馮春雷 | 0.3425% | 7.09萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
宋長嶺 | 0.2923% | 6.05萬元人民幣 | 2016-03-24 | - | - | - | 2016-05-11 |
評論
圖片
表情

冉東