微型車11月銷量排行榜(2023)
共
21個(gè),首發(fā)于 qinglite.cn,統(tǒng)計(jì)截止日:
2023-11-30
| 名稱 | 官方價(jià) | 從屬品牌 | 11月銷量 | 1-11月累計(jì)銷量 |
|---|---|---|---|---|
| 3.28-9.99萬 | 五菱 | 22985 | 212848 | |
| 4.99-6.99萬 | 長安 | 16671 | 124284 | |
| 2.99-5.69萬 | 吉利汽車 | 15188 | 97102 | |
| 2.99-5.75萬 | 奇瑞新能源 | 9015 | 60325 | |
| 5.99-9.95萬 | 零跑汽車 | 7452 | 31430 | |
| 6.49-9.30萬 | 奇瑞新能源 | 3275 | 23272 | |
| 7.99萬 | 長安歐尚 | 2281 | 15234 | |
| 6.80萬 | 榮威 | 1613 | 20222 | |
| 8.99-12.79萬 | 江淮釔為 | 1318 | 10874 | |
| 4.38-6.88萬 | 凌寶汽車 | 823 | 9416 | |
| 4.99-5.89萬 | 江鈴集團(tuán)新能源 | 556 | 2212 | |
| 3.26-5.91萬 | 東風(fēng)風(fēng)光 | 540 | 3677 | |
| 2.98-4.18萬 | 凌寶汽車 | 423 | 3847 | |
| 2.97-5.19萬 | 北汽制造 | 316 | 6882 | |
| 5.78-6.98萬 | 五菱 | 296 | 7384 | |
| 7.78-10.28萬 | 寶駿 | 273 | 4558 | |
| 暫無報(bào)價(jià) | 寶駿 | 214 | 1947 | |
| 6.68-8.48萬 | 電動屋 | 162 | 2028 | |
| 3.59-5.29萬 | 小虎 | 103 | 898 | |
| 8.49-11.09萬 | 奇瑞新能源 | 44 | 928 |
評論
圖片
表情
